成都联运有限公司城北客运中心
成都城北客运中心是以成都火车站相配套的主枢纽车站,是四川省大型汽车客运中心之一。中心每日发往四川省、重庆市各市、州、县和成都市各县区镇,以及省外西安、贵阳、昭通、柳林、温州、盐城等地。大、中型,高、中级客运汽车600多班次。中心客运安全快捷、服务优质,受到广大乘客好评。
中心地址:成都市二环路北二段91号
电 话:028-83175758、83199756
城北客运中心发班班线情况一览表
| 发班线路名称 | 途经站及票价 | 里程 | 座位数 | 发班班次 | 发班时间 | 车辆类型 | 终到站 | 班次类型 | 始发、终到站站名 |
| 成都—简阳 | 直达(13.30元) | 72 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 简阳 | 滚动班 | 城北客运中心 简阳二运司站 |
| 成都—简阳 | 直达(23.00元) | 103 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 资阳 | 滚动班 | 城北客运中心 资阳客运站 |
| 成都—资中 | 球溪(31.00)—渔溪(35.50)—资中(38.00)球溪(25.50)—渔溪(27.50)—资中(31.50) | 158 | 27 | 7 | 9:00 11:00 11:00 12:00 13:0014:3015:30 | 中客中级 中客普级 | 资中 | 定时班 | 城北客运中心 资中客运站 |
| 成都—内江 | 直达(42.00元) | 189 | 20 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 内江 | 滚动班 | 城北客运中心 内江客运站 晏家湾站 |
| 成都—荣昌 | 隆昌(53.00)—荣昌(59.00) 隆昌(44.00)—荣昌(49.00) | 254 | 27 | 1 | 8:00 | 中客中级 中客普级 | 荣昌 | 流水班 | 城冯客运中心 荣昌车站 |
| 成都—永川 | 66.00垫江车 67.00北碚车 | 290 | 27 | 1 | 8:00 | 中客中级 | 永川 | 流水班 | 城北客运中心 永川车站 |
| 成都—重庆 | 直达(85.50元) | 260 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 重庆 | 滚动班 | 城北客运中心 重庆菜园坝车站 重庆新站 |
| 成都—垫江 | 荣昌(51.50)—永川(66.00)—青杠(75.00)—长寿(97.00)—垫江(106.00)永川(82.50)—长寿(100.00)—垫江(110.00) | 530 | 27 | 4 | 8:00 9:00 11:00 17:00 | 中客中级 卧铺普级 | 垫江 | 定时班 | 城北客运中心 垫江南站 |
| 成都—乐至 | 平泉(20.50)—施家(22.00)—简乐桥(23.00)—高寺(24.00)—童家(24.50)—乐至(26.50)平泉(17.50)—施家(19.00)—简乐桥(20.00)—高寺(20.50)—童家(21.00)—乐至(23.00) | 134 | 27 | 6 | 7:30 10:00(2班)10:30 11:30 13:30 | 中客中级 中客普级 | 乐至 | 定时班 | 城北客运中心 乐至客运站 |
| 成都—安岳 | 直达(38.50元) | 185 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 安岳 | 滚动班 | 城北客运中心 安岳客运站 |
| 成都—潼南 | 安岳龙台(35.50)—潼南(42.50) | 246 | 27 | 1 | 8:30 | 中客中级 | 潼南 | 定时班 | 城北客运中心 潼南车站 |
| 成都—合川 | 龙台 (37.50)—塘坝(42.50)—祈佛寺(46.00)—合川(52.00)龙台 (33.50)—塘坝(38.00)—祈佛寺(41.00)—合川(47.00) | 303 | 27 | 2 | 7:00 18:30 | 中客中级 中客普级 | 合川 | 定时班 | 城北客运中心 合川客运站 |
| 成都—峨眉 | 夹江(25.50)-双福(26.50)-峨眉(27.50) | 143 | 27 |
|
6:45-17:00 15分钟一班 | 中客普级 | 峨眉 | 流水班 | 城北客运中心 峨眉中心站 报国寺站 |
| 成都—峨边 | 峨眉(29.50 25.00)-高桥(32.00 27.00)-龙池(34.50 28.50) -新场(37.00 31.00)-峨边(39.00 32.50) | 210 | 27 | 2 | 12:00 15:00 | 中客中级 中客普级 | 峨边 | 定时班 | 城北客运中心 峨边站 |
| 成都—沙湾 | 峨眉(30.00 27.50)-燕岗(31.00 29.00)-九里(31.50 29.50) -水泥厂(30.50 32.00)-沙湾(33.00 30.50) | 178 | 27 | 4 | 7:00 13:30 15:30 17:30 | 中客中级 中客普级 | 沙湾 | 定时班 | 城北客运中心 沙湾站 |
| 成都—夹关 | 铁溪(8.0)-草木堰(8.5)-泉水(9.0)-邛崃(12.50)-夹关(15.5) | 122 | 27 | 1 | 12:45 | 中客普级 | 夹关 | 定时班 | 城北客运中心 夹关车站 |
| 成都—康定 | 天全(55.0)-新沟(73.0)-甘谷地(90.0)-泸定(94.0)-瓦斯(100.0)-康定(110.0) | 361 | 27 30 | 2 | 8:00 10:30 | 中客中级 | 康定 | 定时班 | 城冯客运中心 康定车站 |
| 成都—江源 | 金鸡(7.50)-大划(8.00)-江源(8.50) | 58 | 25 | 2 | 11:30 16:00 | 中客普级 | 江源 | 定时班 | 城北客运中心 江源车站 |
| 成都—马边 | 沙湾(35.50 31.50)-利店(48.00 44.00)-马边(52.50 48.00) | 316 | 27 | 2 | 9:00 12:30 | 中客中级 中客普级 | 马边 | 定时班 | 城北客运中心 马边车站 |
| 成都—天台山 | 邛崃(12.50)-水口(13.00)-火井(15.50)-天台山(20.00) | 135 | 27 | 2 | 9:15 12:30 | 中客普级 | 天台山 | 定时班 | 城北客运中心 天台山站 |
| 成都—罗波 | 眉山(16.00)-青神(19.00)-罗波(21.50) | 131 | 27 | 1 | 14:00 | 中客普级 | 罗波 | 定时班 | 城北客运中心 罗波站 |
| 成都—仁美 | 眉山(16.00)-丹棱(20.00)-仁美(21.50) | 128 | 27 | 1 | 11:30 | 中客普级 | 仁美 | 定时班 | 城北客运中心 仁美车站 |
| 成都—杨场 | 眉山(16.00)-丹棱(20.00)-杨场(23.00) | 136 | 27 | 1 | 12:00 | 中客普级 | 杨场 | 定时班 | 城北客运中心 杨场站 |
| 成都—龙潭 | 长山(28.00)-马踏(30.00)-荣县(30.00)-龙潭(34.00) | 189 | 42 | 1 | 14:00 | 中客普级 | 龙潭 | 定时班 | 城北客运中心 龙潭站 |
| 成都—通贤 | 天马(30.00)-通贤(31.50) | 214 | 27 | 1 | 6:30 | 中客普级 | 通贤 | 定时班 | 城北客运中心 通贤站 |
| 成都—九支 | 佛明口(73.00)-先市(74.00)-九支(77.00) | 373 | 27 | 1 | 16:00 | 中客中级 | 九支 | 定时班 | 城北客运中心 九支站 |
| 成都—蒙阳 | 新民(6.50)-蒙竹瓦(8.00)-蒙阳(8.50) | 51 | 17 27 |
|
8:30-17:30 1小时一班 | 中客普级 | 蒙阳 | 定时班 | 城北客运中心 蒙阳客运站 |
| 成都—上安 | 彭镇(6.00)-擦耳(7.00)-听江(7.50)-三江(7.50)-沙渠(8.00)-董场(8.50)- 蔡场(9.00)-韩场(9.50)-上安(11.00) | 75 | 24 | 1 | 13:00 | 中客普级 | 上安 | 定时班 | 城北客运中心 上安站 |
| 成都—高山 | 彭镇(6.00)-擦耳(7.00)-听江(7.50)-三江(7.50)-沙渠(8.00)-董场(8.50)- 蔡场(9.00)-韩场(9.50)-高山(11.00) | 75 | 24 | 1 | 13:40 | 中客普级 | 高山 | 定时班 | 城北客运中心 高山站 |
| 成都—崇州 | 温江(5.50)-三圣(7.00)-永胜(7.50)-羊马(7.50)-安乐(8.00)-崇州(8.50) | 42 | 25 |
|
7:30-18:15 半小时一班 | 中客普级 | 崇州 | 定时班 | 城北客运中心 崇州客运站 |
| 成都—大邑 | 白头(9.50)-王场(9.50)-正东(9.50)-大邑(10.00) | 57 | 25 |
|
6:30-17:30 半小时一班 | 中客普级 | 大邑 | 定时班 | 城北客运中心 大邑客运中心站 |
| 成都—街子 | 崇州(8.50)-廖家(8.50)-梓潼(9.50)-胜利(9.50)-柳街(10.0)-安龙(10.50)- 青龙(11.00)-大观(11.50)-街子(11.50) | 75 | 25 | 1 | 15:00 | 中客普级 | 街子 | 定时班 | 城北客运中心 街子车站 |
| 成都—塘坝 | 龙台(35.50)-毛家(37.50)-塘坝(39.50) | 243 | 27 | 1 | 7:30 | 中客中级 | 塘坝 | 定时班 | 城北客运中心 塘坝汽车站 |
| 成都—贵阳 | 叙永(85.0)-大方(123.0)-修文(149.0)-贵阳(159.5) | 738 | 30 | 1 | 8:30 | 中客中级 | 贵阳 | 定时班 | 城北客运中心 贵阳客运站 |
| 成都—盐城 | 盐城(526.00) | 2366 | 26 | 1 | 12:30 | 卧铺中级 | 盐城 | 定时班 | 城北客运中心 盐城汽车站 |
| 成都—重庆复兴 | 龙台(32.0)-毛家(33.0)-塘坝(34.5)-潼南(35.0)-复兴(36.5) | 256 | 27 | 1 | 12:30 | 中客普级 | 复兴 | 定时班 | 城北客运中心 复兴车站 |
| 成都—长宁 | 内江(44.5)-自贡(53.5)-宜宾(68.5)-长宁(70.5) | 371 | 28 | 1 | 20:30 | 中客中级 | 长宁 | 定时班 | 城冯客运中心 长宁车站 |
| 成都—石柱 | 丰都(110.0)-石柱(125.50) | 657 | 28 | 1 | 9:00 | 中客中级 | 石柱 | 定时班 | 城北客运中心 石柱站 |
| 成都—聚贤 | 聚贤(20.00元) | 200 | 26 | 1 | 13:30 | 中客普级 | 聚贤 | 定时班 | 城北客运中心 聚贤站 |
| 成都—崇州三江 | 双流(5.0)-(彭镇)-擦耳(7.0)-崇州三江(7.50) | 58 | 25 | 2 | 12:00 16:30 | 中客普级 | 三江 | 定时班 | 城北客运中心 崇州三江站 |
| 成都—大武 | 汶川(28.0)-阿坝(91.0)-久治(103.0)-满掌(130.0)-达日(149.0)- 甘德(158.0)-青珍(166.0)-大武(174.0) | 981 | 39 | 1 | 8:00 | 大客普级 | 大武 | 定时班 | 城北客运中心 大武站 |
| 成都—潼射 | 三台(27.50)-潼射(39.50) | 259 | 27 | 1 | 12:30 | 中客中级 | 潼射 | 定时班 | 城北客运中心 潼射站 |
| 成都—新津 | 双流(5.0)-板桥(5.5)-黄水(5.5)-花园(6.0)-关家林(6.50)-新津(7.5 8.00) | 47 | 26 | 27 | 7:00-18:30 半小时一班 | 中客中级 中客普级 | 新津 | 定时班 | 城北客运中心 新津车站 新津客运中心 |
| 成都—彭山 | 青龙(9.00)-彭山(10.50) | 75 | 24 | 27 | 7:20-18:30 半小时一班 | 中客普级 | 彭山 | 定时班 | 城北客运中心 彭山车站 |
| 成都—眉山 | 太和(12.50 12:00)-眉山(13.50 13.00) | 94 | 27 | 25 | 6:30-18:30 半小时一班 | 中客中级 中客普级 | 眉山 | 定时班 | 城北客运中心 眉山客运站 眉山二运司站 |
| 成都—乐山 | 乐山(22.00 23.50) | 173 | 26 |
|
6:30-19:00 15分钟一班 | 中客中级 中客普级 | 乐山 | 定时班 | 城北客运中心 乐山联运站 |
| 成都—邛崃 | 太平(8.50 8.00)-铁溪(8.50 8.00)-草木堰(8.50 9.00)-泉水(9.00 10.00) -邛崃(11.50 12.50) | 86 | 27 |
|
6:30-18:30 15分钟一班 | 中客中级 中客普级 | 邛崃 | 定时班 | 城北客运中心 邛崃客运中心站 邛崃市运司站 |
| 成都—大塘 | 回龙(9.50)-寿安(10.50)-友爱(11.00)-镫厚(11.50)-西崃(12.00)- 复兴(13.00)-大塘(14.00) | 105 | 27 | 2 | 13:30 15:10 | 中客普级 | 大塘 | 定时班 | 城北客运中心 大塘车站 |
| 成都—蒲江 | 永兴(8.00)-回龙(9.50)-五星(10.00)-寿安(10.50)-青龙(11.00)- 中兴(11.50)-蒲江(12.00) | 91 | 25 |
|
7:00-17:30 1小时一班 | 中客普级 | 蒲江 | 定时班 | 城北客运中心 蒲江车站 |
| 成都—丹棱 | 眉山(16.00)-象耳(16.50)-省交校(17.00)-洪雅东馆(17.50)-伏龙(18.50)- 广济(19.00)-丹棱(20.00 22.00) | 129 | 27 | 12 | 8:30-16:00 半小时一班 | 中客中级 中客普级 | 丹棱 | 定时班 | 城北客运中心 丹棱车站 |
| 成都—洪雅 | 广济(19.50 21.00)-仁美(21.00 23.00)-新庙(21.50 23.50)-洪雅(22.5 24.50) | 141 | 27 |
|
6:30-16:30 半小时一班 | 中客中级 中客普级 | 洪雅 | 定时班 | 城北客运中心 洪雅车站 |
| 成都—青神 | 鲜滩(18.50 16.50)-松江(17.00 19.00)-黑龙(20.00 18.00)-青神(21.50 19.50) | 113 | 27 | 10 | 6:40 8:30 10:00 11:00 12:30 13:00 15:00 16:00 17:00 17:30 | 中客中级 中客普级 | 青神 | 定时班 | 城北客运中心 青神车站 |
| 成都—泸州 | 直达(67.00元) | 290 | 27 | 23 | 6:30-21:00 1小时一班 | 中客中级 | 泸州 | 定时班 | 城北客运中心 泸州超长客运站 |
| 成都—南川 | 永川(80.5)-綦江(110.0)-万盛(115.0)-南坪(120.0)-南川(126.0) 綦江(114.0)-三江(118.0)-万盛(122.0)-南川(132.0) | 532 | 24 27 | 2 | 9:00 17:30 | 中客普级 | 南川 | 定时班 | 城北客运中心 南川车站 |
| 成都—涪陵 | 唐家沱(83.00)-洛碛(88.0)-长寿(97.50)-涪陵(108.50) | 549 | 27 | 4 | 8:30 9:30 10:30 11:30 | 大客高一 | 涪陵 | 定时班 | 城北客运中心 涪陵客运站 |
| 成都—仁寿 | 中兴(7.0)-借田(8.0)-清水(11.0)-大华(12.50)-仁寿(16.0) | 99 | 27 | 3 | 8:00 13:00 14:00 | 中客中级 | 仁寿 | 定时班 | 城北客运中心 仁寿车站 |
| 成都—威远 | 仁寿(13.0)-新场(23.0)-凉风(25.50)-威远(25.50) 资中(38.00)-威远(44.00) | 212 | 27 | 2 | 12:30 17:30 | 中客普级 | 威远 | 定时班 | 城冯客运中心 威远客运站 威远新站 |
| 成都—宜宾 | 直达(80.00 68.50元) | 296 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 大客高二 | 宜宾 | 滚动班 | 城北客运中心 宜宾客运站 北门中心站 |
| 成都—井研 | 仁寿(16.0)-满井(18.0)-钟祥(20.0)-慈航(21.0)-井研(23.0) | 155 | 27 | 12 | 6:30-16:00 1小时一班 | 中客普级 | 井研 | 定时班 | 城北客运中心 井研车站 |
| 成都—荣县 | 自贡(53.50 44.0)-荣县(49.00 58.50) | 270 | 27 | 15 | 6:30-16:00 1小时一班 | 中客中级 中客普级 | 荣县 | 定时班 | 城北客运中心 荣县南站 荣县西站 |
| 成都—北碚 | 荣昌(59.0)-永川(67.0)-青杠(75.5)-北碚(82.50) | 378 | 27 | 3 | 8:30 10:30 14:00 | 中客中级 | 北碚 | 定时班 | 城北客运中心 北碚车站 |
| 成都—昭通 | 水富(92.0)-盐津(113.50)-大关(128.50)昭通(141.50) | 581 | 24 | 1 | 16:00 | 卧铺普级 | 昭通 | 定时班 | 城北客运中心 昭通新客站 |
| 成都—忠县 | 长寿(97.50 127.0)-垫江(106.0 141.0)-拔山(126.0 152.0)- 白石(131.0 156.50)-忠县(135.0 162.50) | 637 | 24 27 | 2 | 10:00 18:30 | 中客中级 卧铺普级 | 忠县 | 定时班 | 城北客运中心 忠县长运司站 |
| 成都—黔江 | 武隆(161.50)-彭水(179.50)-郁山(190.0)-黔江(205.0) | 857 | 24 | 1 | 13:00 | 卧铺普级 | 黔江 | 定时班 | 城北客运中心 黔江车站 |
| 成都—安岳石羊 | 龙台(31.50 35.50)-石羊(34.00 38.50) | 233 | 27 | 2 | 13:00 13:00 | 中客中级 中客普级 | 石羊 | 定时班 | 城北客运中心 石羊车站 |
| 成都—苍南 | 恩施(230.0)-宜昌(320.0)-武汉(350.0)-金华(400.0)-丽水(430.0) -温州(460.0)-瑞安(470.0)-苍南(480.0) | 2781 | 25 | 1 | 11:00 | 卧铺中级 | 苍南 | 定时班 | 城北客运中心 苍南客运站 |
| 成都—观音 | 竹园(29.0)-荣县(36.0)-观音(42.0) | 286 | 27 | 1 | 8:30 | 中客中级 | 观音 | 定时班 | 城北客运中心 观音车站 |
| 成都—龙镇 | 眉山(18.00)-龙镇(20.00) | 100 | 27 |
|
15:30 | 中客中级 | 龙镇 | 定时班 | 城北客运中心 龙镇车站 |
| 成都—荣县留佳 | 竹园(30.0)-荣县(31.5)-荣县留佳(33.50) | 209 | 43 | 1 | 12:20 | 中客中级 | 留佳 | 定时班 | 城北客运中心 荣县车站 |
| 成都—云阳 | 七间知(146.50)-梁平(151.5)-分水(160.50)-万州(168.0)-云阳(175.0) | 727 | 26 | 1 | 19:30 | 卧铺中级 | 云阳 | 定时班 | 城北客运中心 云阳车站 |
| 成都—绥江 | 自贡(53.50)-柏溪(69.5)-水富(72.0)-绥江(80.50) | 390 | 27 | 1 | 7:00 | 中客中级 | 绥江 | 定时班 | 城北客运中心 绥江中心站 |
| 成都—怀远 | 温江(5.5)-三圣(7.0)-永胜(7.5)-羊马(7.5)-安乐(8.0)-崇州(8.5)- 白马(9.0)-徐家林(9.5)-元通(10.0)-花花店(10.0)-水泥(10.5)-怀远(10.5) | 60 | 25 | 6 | 11:30 13:00 14:30 15:15 15:45 16:00 | 中客普级 | 怀远 | 定时班 | 城北客运中心 怀远站 |
| 成都—万家 | 崇州(8.5)-白马(9.0)-徐家林(9.5)-元通(10.0)-花花店(10.0)-怀远(10.5) -清风岭(11.50)-万家 | 79 | 25 | 1 | 9:00 | 中客普级 | 万家 | 定时班 | 城北客运中心 万家站 |
| 成都—安仁 | 温江(5.50)-崇州(8.50)-李板桥(9.50)-隆兴(10.00)-中和(10.50)-安仁(10.50) | 64 | 25 | 4 | 10:30 11:30 12:15 16:30 | 中客普级 | 安仁 | 定时班 | 城北客运中心 安仁车站 |
| 成都—都江堰 | 太平(5.00)-永兴(5.50)-安德(5.50)-竹瓦(6.00)-界碑(6.50)- 崇义(6.50)-巨源(7.50)-都江堰(9.50) | 65 | 27 |
|
7:00-18:00 20分钟一班 | 中客普级 | 都江堰 | 定时班 | 城北客运中心 都江堰客运中心 |
| 成都—绵阳 | 绵阳(18.50 17.50) | 142 | 27 |
|
6:30-18:30 15分钟一班20:00 | 中客中级 中客普级 | 绵阳 | 定时班 | 城北客运中心 绵阳涪华站 绵阳客运总站 绵阳中心站 |
| 成都—禾兴 | 踏水(6.50)-义和(9.50)-禾兴(11.00) | 48 | 27 | 1 | 15:00 | 中客普级 | 禾兴 | 定时班 | 城北客运中心 禾兴站 |
| 成都—苍溪 | 南部(54.00)-苍溪(65.00) | 384 | 28 | 2 | 15:00 16:00 | 中客中级 | 苍溪 | 定时班 | 城北客运中心 苍溪车站 |
| 成都—什邡 | 直达(14.00) | 66 | 27 | 滚动班 | 滚动 | 中客中级 | 什邡 | 滚动班 | 城北客运中心 什邡客运站 什邡南站 |
| 成都—土门 | 双盛(12.00)-新市(12.50)-金兰桥(13.00)-玉泉(13.50)- 广济(14.00)-土门(15.00) | 99 | 26 | 2 | 13:30 14:30 | 中客普级 | 土门 | 定时班 | 城北客运中心 土门站 |
| 成都—绵竹 | 新市(13.00 15.00)-孝泉(13.50 15.50)-绵竹(17.50 15.50) | 106 | 27 | 18 | 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 18:40 19:20 20:00 20:30 | 中客普级 中客中级 | 绵竹 | 定时班 | 城北客运中心 绵竹中心站 绵竹车站 |
| 成都—汉旺 | 绵竹(17.50 15.50)-汉旺(17.00 19.00) | 121 | 27 | 4 | 11:30 13:00 14:00 19:00 | 中客中级 中客普级 | 汉旺 | 定时班 | 城北客运中心 汉旺站 |
| 成都—安县 | 安县(26.00 22.00) | 165 | 27 | 6 | 9:00 10:00 11:30 13:0 15:10 16:30 | 中客中级 中客普级 | 安县 | 定时班 | 城北客运中心 安县车站 |
| 成都—北川 | 塔水(16.50 21.50)-秀水(18.00 23.50)-桑枣(19.50 25.00) -安县(20.50 26.00)-北川(23.50 30.50) | 191 | 27 | 1 | 14:00 | 中客中级 中客普级 | 北川 | 定时班 | 城北客运中心 北川站 |
| 成都—阆中 | 阆中(67.50 69.50 66.50) | 357 | 28 | 2 | 11:00 18:00 | 中客高一 卧铺中级 卧铺普级 | 阆中 | 定时班 | 城北客运中心 阆中站 |
| 成都—射洪 | 三台(27.50 23.50)-金华(27.00 31.00)-射洪(29.50 33.50) | 217 | 27 | 11 | 7:00-14:00 1小时一班 | 中客中级 中客普级 | 射洪 | 定时班 | 城北客运中心 射洪客运站 |
| 成都—三台 | 中江(18:00 21.50)-三台(23.50 27.50) | 164 | 27 | 6 | 8:00 9:30 11:00 13:00 13:30 15:00 | 中客中级 中客普级 | 三台 | 定时班 | 城北客运中心 三台幸福站 |
| 成都—中江 | 兴隆(13.00)-中江(18:00) | 115 | 27 | 2 | 11:00 12:30 | 中客普级 | 中江 | 定时班 | 城北客运中心 中江车站 |
| 成都—马井 | 义和(9.50)-马井(11.00) | 72 | 26 | 1 | 13:00 | 中客普级 | 马井 | 定时班 | 城北客运中心 马井站 |
| 成都—西安 | 宁强(72.50)-勉县(86.50)-汉中(94.50)-凤县(117.50) -宝鸡(135.50)-西安(171.00) | 900 | 42 | 1 | 9:00 | 大客高一 | 西安 | 定时班 | 城北客运中心 西安汽车站 |
| 成都—梓潼 | 绵阳(27.00)-梓潼(34.00) | 195 | 27 | 2 | 7:30 13:30 | 中客中级 | 梓潼 | 定时班 | 城北客运中心 梓潼站 |
| 成都—崇州石羊 | 温江(5.5)-羊马(7.5)-崇州(8.5)-梓潼(9.00)-柳街(10.00)-崇州石羊(11.00) | 72 | 25 | 2 | 7:30 12:00 | 中客普级 | 崇州石羊 | 定时班 | 城冯客运中心 崇州石羊站 |
| 成都—江油 | 青莲(30.50 33.00)-江油(34.00 31.50) | 167 | 27 | 6 | 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 | 中客中级 中客高一 | 江油 | 定时班 | 城北客运中心 江油客运站 |
| 成都—赤水 | 弥陀(87.00)-先市(96.00)-九支(99.50)-赤水(100.50) | 378 | 27 | 1 | 15:00 | 卧铺普级 | 赤水 | 定时班 | 城北客运中心 赤水站 |
| 成都—多悦 | 多悦(20.00) | 114 | 27 | 1 | 15:20 | 中客中级 | 多悦 | 定时班 | 城北客运中心 多悦站 |
| 成都—莆田 | 莆田(382.00) | 3194 | 33 | 1 | 13:30 | 卧铺高一 | 莆田 | 定时班 | 城北客运中心 莆田车站 |
| 成都—德阳 | 德阳(12.50) |
|
|
|
|
|
|
定时班 |
|
| 成都—梁平 | 长寿(103.00)-垫江(146.50)-梁平(130.00) | 573 |
|
|
13:00 | 大客高一 |
|
定时班 | 城北客运中心 悦达车站 |
| 长寿(129.50)-垫江(146.50)-梁平(163.00) |
|
|
|
10:30 | 大客高二 |
|
定时班 | 城北客运中心 悦达车站 | |
| 梁平(113.50) |
|
|
|
16:30 | 卧铺普级 |
|
定时班 | 城北客运中心 梁平车站 | |
| 成都—平昌 | 98.50 |
|
|
1 | 10:30 | 卧辅普级 | 平昌 | 定时班 |
|
| 成都—奉节 | 207.50 |
|
|
1 | 17:00 | 卧铺中级 | 奉节 | 定时班 |
|
| 成都—丽江 | 212.50 |
|
|
1 | 11:30 | 卧辅高一 | 丽江 | 定时班 |
|